[4.0K Jun 15 21:21] .
├── [ 43K Jun 29 2019] Arabic.lang
├── [ 44K Jun 29 2019] Armenian.lang
├── [ 43K Jun 29 2019] Azeri.lang
├── [ 47K Jun 29 2019] Bulgarian.lang
├── [ 45K Jun 29 2019] Czech.lang
├── [ 43K Jun 29 2019] Danish.lang
├── [ 44K Jun 29 2019] Dutch.lang
├── [ 43K Jun 29 2019] English.lang
├── [ 47K Jun 29 2019] Finnish.lang
├── [ 51K Jun 29 2019] French.lang
├── [ 46K Jun 29 2019] German2.lang
├── [ 46K Jun 29 2019] German.lang
├── [ 45K Jun 29 2019] Greek.lang
├── [ 45K Jun 29 2019] Hungarian.lang
├── [ 45K Aug 6 2019] Italian.lang
├── [ 29K Jun 29 2019] Japanese.lang
├── [ 29K Jun 29 2019] Korean.lang
├── [ 42K Jun 29 2019] Lithuanian.lang
├── [ 43K Jun 29 2019] Norwegian.lang
├── [ 46K Jun 29 2019] Polish.lang
├── [ 41K Jun 29 2019] Portuguese.lang
├── [ 45K Jun 29 2019] Romanian.lang
├── [ 43K Jun 29 2019] Russian.lang
├── [ 41K Jun 29 2019] Serbian.lang
├── [ 31K Jun 29 2019] Simplified Chinese.lang
├── [ 51K Aug 11 2019] Slovak.lang
├── [ 42K Jun 29 2019] Slovenian.lang
├── [ 44K Jun 29 2019] Spanish.lang
├── [ 43K Jun 29 2019] Swedish.lang
├── [ 46K Jun 29 2019] Thai.lang
├── [ 27K Jun 29 2019] Traditional Chinese.lang
├── [ 43K Jun 29 2019] Turkish.lang
├── [ 43K Jun 29 2019] Ukrainian.lang
└── [ 43K Jun 29 2019] Vietnamese.lang